계산 정확도 검증
운세를 파는 곳은 많지만 계산을 공개하는 곳은 드뭅니다. 운세랩은 매번 이 페이지에서 직접 계산해 보여드립니다.
100%
기준값 일치율 전부 일치
이 페이지를 열 때마다 서버가 실제로 다시 계산합니다. 미리 저장해 둔 값이 아니에요.
24절기 6/6
| 항목 | 기준값 | 운세랩 계산 | 일치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 입춘 날짜 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 일치 | 한국천문연구원 역서 |
| 2026년 입춘 시각 (KST) | 05:01 | 05:01 | 일치 | 한국천문연구원 역서 |
| 2026년 춘분 날짜 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 일치 | 한국천문연구원 역서 |
| 2026년 하지 날짜 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 일치 | 한국천문연구원 역서 |
| 2026년 입추 날짜 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 일치 | 한국천문연구원 역서 |
| 2026년 동지 날짜 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 일치 | 한국천문연구원 역서 |
음↔양력 6/6
| 항목 | 기준값 | 운세랩 계산 | 일치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 설날 (음 1.1) | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 일치 | 관공서 공휴일 고시 |
| 2025년 설날 (음 1.1) | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 일치 | 관공서 공휴일 고시 |
| 2026년 설날 (음 1.1) | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 일치 | 관공서 공휴일 고시 |
| 2024년 추석 (음 8.15) | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 일치 | 관공서 공휴일 고시 |
| 2025년 추석 (음 8.15) | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 일치 | 관공서 공휴일 고시 |
| 2026년 추석 (음 8.15) | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 일치 | 관공서 공휴일 고시 |
일진 3/3
| 항목 | 기준값 | 운세랩 계산 | 일치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 일진 | 무오 | 무오 | 일치 | 만세력 통용값 |
| 2026-09-06 일진 | 계미 | 계미 | 일치 | 만세력 통용값 |
| 1984-02-02 일진 | 병인 | 병인 | 일치 | 만세력 통용값 |
한국 표준시 4/4
| 항목 | 기준값 | 운세랩 계산 | 일치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1950-02-01 (동경 135도) | 540분 | 540분 | 일치 | 표준시에 관한 법률·서머타임 시행 이력 |
| 1950-06-25 (서머타임) | 600분 | 600분 | 일치 | 표준시에 관한 법률·서머타임 시행 이력 |
| 1955-01-01 (동경 127.5도) | 510분 | 510분 | 일치 | 표준시에 관한 법률·서머타임 시행 이력 |
| 1988-08-01 (서울올림픽 서머타임) | 600분 | 600분 | 일치 | 표준시에 관한 법률·서머타임 시행 이력 |
사주 4주 경계 2/2
| 항목 | 기준값 | 운세랩 계산 | 일치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 03:00 출생 연주 (입춘 전) | 을사 | 을사 | 일치 | 입춘 절입 기준 연주 교체 |
| 2026-02-04 07:00 출생 연주 (입춘 후) | 병오 | 병오 | 일치 | 입춘 절입 기준 연주 교체 |
천문 상수 5/5
| 항목 | 기준값 | 운세랩 계산 | 일치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 라히리 아야남샤 1950 | 23.15도 | 23.15도 | 일치 | 천문 표준값 |
| 라히리 아야남샤 2000 | 23.85도 | 23.85도 | 일치 | 천문 표준값 |
| 라히리 아야남샤 2026 | 24.22도 | 24.22도 | 일치 | 천문 표준값 |
| 황도 경사각 (J2000) | 23.4393도 | 23.4393도 | 일치 | 천문 표준값 |
| 그리니치 항성시 (2000-01-01 12:00 UT) | 18.697시 | 18.697시 | 일치 | 천문 표준값 |
어떻게 계산하나요
절기는 태양의 겉보기 황경이 정확히 15도 배수에 닿는 순간을 VSOP87 이론으로 구합니다. 달의 위치는 ELP2000 을 씁니다.
음력은 한국천문연구원이 공표한 1391년부터 2050년까지의 자료를 그대로 사용합니다. 윤달과 큰달·작은달이 공식 역서와 어긋나지 않습니다.
일진은 율리우스 적일수로 60갑자를 구합니다. 사주의 연주는 입춘, 월주는 12절기를 기준으로 세우며, 태어난 시각은 대한민국 표준시가 다섯 번 바뀐 이력과 열두 차례의 서머타임까지 되돌린 뒤 태어난 곳의 진태양시로 환산합니다.
운세 해석 자체는 전통 명리·점성학의 관점이며 과학적으로 증명된 사실이 아닙니다. 다만 그 해석의 바탕이 되는 날짜와 천체 위치만큼은 정확해야 한다고 생각합니다.